Swim for Life 11
Manifestazione organizzata da Gruppo Pesce Milano

Cologno Monzese - 12 Giugno 2010

Vasca m. 25

CHIUDI


ISCRIZIONI SOCIETA'

SCARICA FILE

ATTENZIONE - VARIAZIONE ORARI

Causa l'elevato numero di iscritti ai 400 stile, gli orari della manifestazione sono stati modificati come segue:
Ore 14: Riscaldamento
Ore 14.30: 400 SL
Ore 16.00 (circa): Riscaldamento
Ore 16.30: 50 DO - Staffetta 4x50 MI - 50SL
 
ORDINI DI PARTENZA
400 stile libero Femmine           400 stile libero Maschi           50 dorso Femmine           50 dorso Maschi
50 stile libero Femmine           50 stile libero Maschi

ISCRIZIONI PER GARA
400 stile libero           50 dorso           50 stile libero

 

             Ordini di Partenza

Ordine di partenza 400 stile libero Femmine

  1 XUS-189769 M35 FRANCIA SIMONA               XUS-000011 A.P. PADANA                 S.T.
  2 XUS-230377 M30 VITARI EMANUELA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      7'15"00
  3 XUS-010191 U25 GALLI ROSSELLA               XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             7'00"00
  4 ???-000000 M35 PAMPAGNIN ENRICA             XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            6'36"00
  5 XUS-110775 M35 FERRARI SABRINA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      6'35"00
  6 XUS-071263 M45 LONGONI SAVERIA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      6'25"00
  7 XUS-010179 M30 CEREA LAURA                  XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'20"00
  8 XUS-140382 M25 ANDREOTTI FLAVIA             XUS-000002 FORUM SSD                  6'15"09
  9 XUS-270472 M35 POLETTO ROBERTA              XUS-000016 EQUIPE ITALIA              5'40"00
 10 LOM-019181 M40 MASSIMILIANI  LAURA RITA     LOM-009437 DDS                        5'30"00
 11 XUS-010177 M30 MAGNOLI LARA                 XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             5'30"00
 12 CAM-000202 M25 NOCERINO SIMONA              LOM-009437 DDS                        5'01"00
 13 LOM-016965 M35 VERGANI  VALERIA             LOM-033364 PRATOGRANDE SPORT          4'32"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 400 stile libero Maschi

  1 LAZ-052473 M35 FABRIS CRISTIANO             XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO       15'00"00
  2 LOM-029968 M60 CAFFI  LUCIANO               LOM-009314 GEAS                       9'10"00
  3 LOM-037967 M55 SIGNORELLI ERCOLE            LOM-023065 GIS MILANO SSD             8'20"00
  4 ???-000000 M30 SASSI EMANUELE               LOM-009437 DDS                        8'00"00
  5 FIN-050969 M25 GALBIATI ALBERTO             LOM-009437 DDS                        7'15"00
  6 XUS-230563 M45 SCALA MARCO                  XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        7'00"00
  7 LOM-052101 M40 SANGALLI  GIORGIO CRISTIAN   LOM-023065 GIS MILANO SSD             7'00"00
  8 XUS-150579 M30 TORRETTA PAOLO               XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      6'50"00
  9 XUS-010169 M40 ZANOTTI FABIO                XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'40"00
 10 XUS-010173 M35 CASTIGLIONI RAMON            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'40"00
 11 XUS-010176 M30 LIMIDO FRANCESCO             XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'40"00
 12 LOM-006301 M55 NICASTRO  ANTONIO            LOM-009417 ASA  CINISELLO             6'30"00
 13 XUS-551083 M55 SALA VITTORIO                XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  6'30"00
 14 XUS-551086 M45 ZANOTTI FILIPPO              XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  6'30"00
 15 LOM-024442 M50 BOZZI  ENRICO GIULIO         XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            6'20"00
 16 LIG-003228 M35 BARGELLI  EMANUELE           XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            6'20"00
 17 XUS-111440 M40 RODOLFI MARCO                XUS-000002 FORUM SSD                  6'15"09
 18 LOM-014443 M45 ANSELMI  MAURO               LOM-009417 ASA  CINISELLO             6'15"00
 19 LOM-012738 M50 FERRARI  CARLO               LOM-009326 CLOROLESI TREVIGLIO        6'00"00
 20 XUS-010165 M45 NEGRI DAMIANO                XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'00"00
 21 XUS-010166 M40 BINAGHI ALBERTO              XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'00"00
 22 XUS-010170 M40 SPREAFICO NICOLA             XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'00"00
 23 XUS-010172 M35 GELOSA LUCA                  XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'00"00
 24 XUS-010175 M35 BONGIORNO GIANCARLO          XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'00"00
 25 XUS-010177 M30 LARATRO ROBERTO              XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             6'00"00
 26 LOM-035955 M45 CAMPANELLI  FRANCESCO        LOM-009417 ASA  CINISELLO             5'55"05
 27 LOM-072305 M35 BELLINAZZO MARCO             LOM-009420 COOP IL CIGNO              5'50"00
 28 XUS-000324 M35 OGGIONI ALBERTO              XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      5'45"00
 29 XUS-010183 M25 LICCIULLI CLAUDIO            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             5'45"00
 30 XUS-180589 U25 CERIANI WAINER               XUS-000016 EQUIPE ITALIA              5'45"00
 31 XUS-031282 M25 CALABRESE FEDERICO           XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        5'40"00
 32 XUS-100668 M40 VILLA MARCO                  XUS-000016 EQUIPE ITALIA              5'35"00
 33 LOM-006291 M50 LUCHETTA  GIOVANNI           LOM-009417 ASA  CINISELLO             5'30"00
 34 XUS-070365 M45 CEREDA ANGELO                XUS-000016 EQUIPE ITALIA              5'30"00
 35 LOM-016485 M40 BINETTI  GIUSEPPE            XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        5'30"00
 36 XUS-189766 M30 BRIGNOLI MASSIMILIANO        XUS-000011 A.P. PADANA                5'30"00
 37 CAM-003853 M25 RUGGIERO MARIO               XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        5'30"00
 38 LOM-006433 M35 CNAPICH  ALESSANDRO          LOM-009420 COOP IL CIGNO              5'20"00
 39 LOM-055222 M30 RUSSO LUCA                   LOM-009437 DDS                        5'20"00
 40 LOM-053425 M30 GOBBIN  FABIO ROMEO          LOM-033364 PRATOGRANDE SPORT          5'20"00
 41 XUS-000545 M30 FAVINI LUCA                  XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      5'20"00
 42 XUS-041081 M25 BERGAMO FRANCESCO            XUS-000016 EQUIPE ITALIA              5'20"00
 43 XUS-551081 M50 NEGRI FILIPPO                XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  5'05"00
 44 LOM-001211 M45 MADINI MORETTI  LUCA         LOM-009437 DDS                        5'01"00
 45 LOM-029452 M30 MONTANUCCI  ROBERTO          LOM-009420 COOP IL CIGNO              5'00"00
 46 EMI-020206 M30 CITRINITI  LUIGI             XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        4'55"00
 47 LOM-005648 M40 TOJA  ANDREA                 LOM-009417 ASA  CINISELLO             4'45"00
 48 LOM-014573 M35 PERSICO  ERICH               LOM-009417 ASA  CINISELLO             4'35"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 dorso Femmine

  1 XUS-111448 M40 PONZIO DEBORAH               XUS-000002 FORUM SSD                  0'59"00
  2 XUS-140642 M65 RASINI AMELIA                XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'58"00
  3 ???-000000 M40 TAGLIABUE BARBARA            XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'53"00
  4 LOM-027329 M30 DE IONNO  MARGHERITA         LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'52"00
  5 LOM-013572 M45 GROSSI  DONATELLA            LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'50"00
  6 XUS-010170 M40 BARBIERI LAURA               XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'50"00
  7 XUS-010181 M25 VALERI MARIANGELA            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'49"00
  8 XUS-241172 M45 RE STEFANIA                  XUS-000011 A.P. PADANA                0'48"00
  9 ???-000000 M40 PANZA ALICE                  XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'48"00
 10 LOM-076868 M30 D'ALONZO VALENTINA           LOM-009437 DDS                        0'48"00
 11 LOM-037572 M30 DE IONNO  SERENA             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'48"00
 12 LOM-006295 M40 MARINONI  AMANDA G           LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'47"00
 13 ???-000000 M40 RUSCONI MARIADONATA          XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'45"00
 14 XUS-111457 M25 PAGANI LAURA                 XUS-000002 FORUM SSD                  0'45"00
 15 LOM-006316 M45 RUSCONI  SIMONA              LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'44"00
 16 XUS-551085 M50 VOZZA DENISE                 XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'43"00
 17 FIN-047681 M30 BERNARDI TEODORA             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'43"00
 18 XUS-000120 M35 DALU SIBILLA                 XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'42"00
 19 XUS-180378 M30 FERRARI MICAELA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'40"00
 20 XUS-140382 M25 ANDREOTTI FLAVIA             XUS-000002 FORUM SSD                  0'39"90
 21 ???-000000 M40 TOJA MARIA MARGHERITA        LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'39"00
 22 XUS-201289 U25 GIACOPPO GIULIA              XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'39"00
 23 XUS-110775 M35 FERRARI SABRINA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'38"00
 24 LOM-065691 M30 RAMUNNO PAOLA                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'38"00
 25 XUS-110185 M25 ANDREOTTI LAURA              XUS-000002 FORUM SSD                  0'38"00
 26 XUS-080487 U25 ANTUONO ASSUNTINA            XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'37"50
 27 XUS-241173 U25 REVERBERI ELEONORA           XUS-000011 A.P. PADANA                0'37"50
 28 XUS-161190 U25 CAMANA GIULIA                XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'36"71
 29 LOM-007053 U25 VILLA ELISA                  LOM-009437 DDS                        0'36"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 dorso Maschi

  1 XUS-010174 M35 PISCIOTTA FABIO              XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             1'14"00
  2 LOM-005567 M75 MENONCIN  GIOVANNI           LOM-009314 GEAS                       1'02"00
  3 ???-000000 M70 FARDELLO ETTORE              LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'59"00
  4 XUS-010164 M45 ANDREASI IVO                 XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'59"00
  5 XUS-551079 M70 GIULIERI GIAMPIERO           XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'57"00
  6 LOM-037967 M55 SIGNORELLI ERCOLE            LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'55"00
  7 LOM-072246 M45 GIACOMIN FABIO               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'55"00
  8 XUS-111443 M40 CUFFARO ALFONSO              XUS-000002 FORUM SSD                  0'55"00
  9 XUS-010161 M45 ALBINI DANIELE               XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'54"00
 10 XUS-161261 M45 CASSUTO GIANLUCA             XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'50"00
 11 LAZ-052473 M35 FABRIS CRISTIANO             XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'50"00
 12 LOM-037985 M30 MUSCHITIELLO BRUNO           LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'50"00
 13 LOM-006439 M55 GIUDICI  GIANCARLO           LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'48"00
 14 LOM-029431 M45 D'ALFONSO  GIUSEPPE          LOM-033537 CORSICO N MASTER           0'45"50
 15 EMI-017464 M35 CORRIDONI  ANDREA            XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'44"50
 16 LOM-051838 M35 MIAN  PAOLO FIORAVANTE       LOM-009437 DDS                        0'44"00
 17 LOM-006258 M35 BOSCOLO  MARCO N             LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'43"00
 18 LOM-024442 M50 BOZZI  ENRICO GIULIO         XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'42"00
 19 XUS-189770 U25 GIULIANI MICHELE             XUS-000011 A.P. PADANA                0'42"00
 20 XUS-010165 M45 MALTEMPI ROBERTO             XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'40"50
 21 LOM-038861 M50 GIUPPONI  ISIDORO            XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'40"00
 22 LOM-006448 M50 PARAVANO  ALESSANDRO         LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'40"00
 23 XUS-011269 M40 SCHOENMAKER ROBERT           XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'40"00
 24 LOM-037568 M35 MAZZOLENI FERRACINI  MATTEO  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'40"00
 25 XUS-551076 M35 AIOLFI EDOARDO               XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'40"00
 26 PUG-001085 M30 NUZZO  GUSEPPE               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'40"00
 27 XUS-111510 U25 PLATE' ARKADIUSZ CYPRIAN     XUS-000002 FORUM SSD                  0'40"00
 28 LOM-014443 M45 ANSELMI  MAURO               LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'39"00
 29 XUS-010183 M25 LICCIULLI CLAUDIO            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'38"50
 30 LOM-001211 M45 MADINI MORETTI  LUCA         LOM-009437 DDS                        0'38"00
 31 LOM-016282 M30 STURARO ROBERTO              LOM-009437 DDS                        0'38"00
 32 XUS-161088 U25 FUSARO CLAUDIO               XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'38"00
 33 XUS-010168 M40 CASTIGLIONI LUIGI            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'37"00
 34 LOM-016485 M40 BINETTI  GIUSEPPE            XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'37"00
 35 XUS-000328 M35 DALU ALESSANDRO              XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'37"00
 36 LOM-036471 U25 SALA ALBERTO                 LOM-009437 DDS                        0'37"00
 37 XUS-281169 M40 PAPALE ANDREA                XUS-000002 FORUM SSD                  0'36"00
 38 XUS-110987 U25 CROCI LUCA                   XUS-000016 EQUIPE ITALIA              0'35"50
 39 XUS-010191 U25 EVANGELISTA PIERFRANCESCO    XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'35"50
 40 LAZ-056382 U25 GAVAZZI HEIKO                XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'35"00
 41 LOM-029452 M30 MONTANUCCI  ROBERTO          LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'34"00
 42 XUS-000545 M30 FAVINI LUCA                  XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'34"00
 43 LOM-003771 M25 GALLI RICCARDO               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'34"00
 44 XUS-241177 M25 GIUGNO RICCARDO              XUS-000011 A.P. PADANA                0'33"50
 45 XUS-261082 M25 LAI GIAN MICHELE             XUS-000002 FORUM SSD                  0'32"05
 46 XUS-260190 U25 ROMERI DARIO                 LOM-009314 GEAS                       0'31"00
 47 XUS-110881 M25 COLOMBO MARCO                XUS-000016 EQUIPE ITALIA              0'29"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 stile libero Femmine

  1 ???-000000 M50 VENDRAME LAURA               LOM-009437 DDS                        0'59"00
  2 XUS-111448 M40 PONZIO DEBORAH               XUS-000002 FORUM SSD                  0'52"00
  3 XUS-241179 M35 TARANTOLA ELEONORA           XUS-000011 A.P. PADANA                0'50"00
  4 XUS-140642 M65 RASINI AMELIA                XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'48"00
  5 LOM-013572 M45 GROSSI  DONATELLA            LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'45"00
  6 XUS-241172 M45 RE STEFANIA                  XUS-000011 A.P. PADANA                0'45"00
  7 ???-000000 M40 TAGLIABUE BARBARA            XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'45"00
  8 XUS-010181 M25 VALERI MARIANGELA            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'42"50
  9 ???-000000 M40 PANZA ALICE                  XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'40"00
 10 ???-000000 M40 RUSCONI MARIADONATA          XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'39"00
 11 XUS-230377 M30 VITARI EMANUELA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'39"00
 12 XUS-000302 M30 CAPUTO ELENA                 XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'39"00
 13 ???-000000 M35 PAMPAGNIN ENRICA             XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'38"00
 14 XUS-180378 M30 FERRARI MICAELA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'38"00
 15 LOM-006295 M40 MARINONI  AMANDA G           LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'37"00
 16 LOM-076868 M30 D'ALONZO VALENTINA           LOM-009437 DDS                        0'37"00
 17 XUS-071263 M45 LONGONI SAVERIA              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'36"90
 18 XUS-551085 M50 VOZZA DENISE                 XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'36"00
 19 LOM-037572 M30 DE IONNO  SERENA             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'36"00
 20 FIN-047681 M30 BERNARDI TEODORA             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'36"00
 21 XUS-111457 M25 PAGANI LAURA                 XUS-000002 FORUM SSD                  0'36"00
 22 XUS-241173 U25 REVERBERI ELEONORA           XUS-000011 A.P. PADANA                0'36"00
 23 XUS-270472 M35 POLETTO ROBERTA              XUS-000016 EQUIPE ITALIA              0'35"00
 24 XUS-310174 M35 ALAIMO MARIA VIRGINIA        XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'35"00
 25 XUS-010179 M30 CEREA LAURA                  XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'35"00
 26 XUS-010191 U25 GALLI ROSSELLA               XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'35"00
 27 LOM-006316 M45 RUSCONI  SIMONA              LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'34"00
 28 ???-000000 M40 TOJA MARIA MARGHERITA        LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'34"00
 29 LOM-019181 M40 MASSIMILIANI  LAURA RITA     LOM-009437 DDS                        0'34"00
 30 XUS-000120 M35 DALU SIBILLA                 XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'34"00
 31 LOM-027329 M30 DE IONNO  MARGHERITA         LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'34"00
 32 LOM-007053 U25 VILLA ELISA                  LOM-009437 DDS                        0'34"00
 33 XUS-110185 M25 ANDREOTTI LAURA              XUS-000002 FORUM SSD                  0'33"00
 34 XUS-260490 U25 RONDI MARTINA                XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'32"30
 35 XUS-010177 M30 MAGNOLI LARA                 XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'32"00
 36 LOM-065691 M30 RAMUNNO PAOLA                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'32"00
 37 CAM-000202 M25 NOCERINO SIMONA              LOM-009437 DDS                        0'32"00
 38 XUS-080487 U25 ANTUONO ASSUNTINA            XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'32"00
 39 XUS-161190 U25 CAMANA GIULIA                XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'30"90
 40 XUS-270290 U25 STELLA MARTINA               XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'30"90
 41 XUS-201289 U25 GIACOPPO GIULIA              XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'30"50

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 stile libero Maschi

  1 LOM-005567 M75 MENONCIN  GIOVANNI           LOM-009314 GEAS                       1'00"00
  2 LOM-029968 M60 CAFFI  LUCIANO               LOM-009314 GEAS                       0'52"00
  3 ???-000000 M70 FARDELLO ETTORE              LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'50"00
  4 XUS-010176 M30 CALIMAN ANDREA               XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'50"00
  5 XUS-010174 M35 PISCIOTTA FABIO              XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'47"00
  6 XUS-010164 M45 ANDREASI IVO                 XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'46"00
  7 XUS-281076 M30 LOPES IVAN                   XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'46"00
  8 XUS-551079 M70 GIULIERI GIAMPIERO           XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'45"00
  9 XUS-241168 M55 GUZZONI RODOLFO              XUS-000011 A.P. PADANA                0'45"00
 10 LOM-072246 M45 GIACOMIN FABIO               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'45"00
 11 XUS-111443 M40 CUFFARO ALFONSO              XUS-000002 FORUM SSD                  0'45"00
 12 XUS-010161 M45 ALBINI DANIELE               XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'43"00
 13 ???-000000 M30 SASSI EMANUELE               LOM-009437 DDS                        0'42"00
 14 LOM-038861 M50 GIUPPONI  ISIDORO            XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'40"00
 15 XUS-011269 M40 SCHOENMAKER ROBERT           XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'40"00
 16 XUS-221181 M25 NASTASI SIMONE               XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'39"20
 17 XUS-230563 M45 SCALA MARCO                  XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        0'39"00
 18 XUS-021173 M35 LA BRACA DANILO              XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        0'39"00
 19 XUS-250671 M35 CONTI ROBERTO                XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'38"00
 20 LOM-006301 M55 NICASTRO  ANTONIO            LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'36"00
 21 XUS-020775 M35 ALFONSO EMANUELE             XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'36"00
 22 ???-000000 M50 REISER MASSIMO               XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'35"00
 23 ???-000000 M45 PUCCIO GIANLUCA              XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'35"00
 24 XUS-551086 M45 ZANOTTI FILIPPO              XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'35"00
 25 ???-000000 M40 SFONDRINI RENATO             XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'35"00
 26 XUS-100273 M35 BARRA STEVEN                 XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'35"00
 27 XUS-050574 M35 GIAMBELLUCA CARLO            XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'35"00
 28 XUS-010176 M30 LIMIDO FRANCESCO             XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'35"00
 29 XUS-070379 M30 MORICONI NICOLA              XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'35"00
 30 XUS-551083 M55 SALA VITTORIO                XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'34"50
 31 LOM-006439 M55 GIUDICI  GIANCARLO           LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'34"00
 32 LOM-035955 M45 CAMPANELLI  FRANCESCO        LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'34"00
 33 XUS-111440 M40 RODOLFI MARCO                XUS-000002 FORUM SSD                  0'34"00
 34 EMI-017464 M35 CORRIDONI  ANDREA            XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'34"00
 35 XUS-111510 U25 PLATE' ARKADIUSZ CYPRIAN     XUS-000002 FORUM SSD                  0'34"00
 36 LOM-006448 M50 PARAVANO  ALESSANDRO         LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'33"00
 37 XUS-010165 M45 NEGRI DAMIANO                XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'33"00
 38 XUS-010166 M40 BINAGHI ALBERTO              XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'33"00
 39 XUS-010169 M40 ZANOTTI FABIO                XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'33"00
 40 XUS-010170 M40 SPREAFICO NICOLA             XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'33"00
 41 XUS-100570 M40 ROSSI CRISTIANO              XUS-000003 GAMES CUGGIONO MILANO      0'33"00
 42 XUS-000324 M35 OGGIONI ALBERTO              XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'33"00
 43 XUS-010173 M35 CASTIGLIONI RAMON            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'33"00
 44 LOM-034371 M35 NARVAEZ GIL  RAFAEL          XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'32"90
 45 LOM-006291 M50 LUCHETTA  GIOVANNI           LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'32"00
 46 LOM-012738 M50 FERRARI  CARLO               LOM-009326 CLOROLESI TREVIGLIO        0'32"00
 47 XUS-010165 M45 MALTEMPI ROBERTO             XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'32"00
 48 XUS-100668 M40 VILLA MARCO                  XUS-000016 EQUIPE ITALIA              0'32"00
 49 LIG-003228 M35 BARGELLI  EMANUELE           XUA-000001 ATLETI SOLIDALI            0'32"00
 50 LOM-051838 M35 MIAN  PAOLO FIORAVANTE       LOM-009437 DDS                        0'32"00
 51 LAZ-056432 M30 MOSESSO MARCELLO             XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'32"00
 52 XUS-250476 M30 RUSCONI FABIO                XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'32"00
 53 XUS-010177 M30 LARATRO ROBERTO              XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'32"00
 54 XUS-180589 U25 CERIANI WAINER               XUS-000016 EQUIPE ITALIA              0'32"00
 55 XUS-010191 U25 EVANGELISTA PIERFRANCESCO    XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'32"00
 56 LOM-037568 M35 MAZZOLENI FERRACINI  MATTEO  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'31"00
 57 LOM-072305 M35 BELLINAZZO MARCO             LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'31"00
 58 LOM-037985 M30 MUSCHITIELLO BRUNO           LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'31"00
 59 PUG-001085 M30 NUZZO  GUSEPPE               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'31"00
 60 XUS-031282 M25 CALABRESE FEDERICO           XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        0'31"00
 61 FIN-050969 M25 GALBIATI ALBERTO             LOM-009437 DDS                        0'31"00
 62 LOM-006258 M35 BOSCOLO  MARCO N             LOM-009417 ASA  CINISELLO             0'30"50
 63 LOM-029431 M45 D'ALFONSO  GIUSEPPE          LOM-033537 CORSICO N MASTER           0'30"00
 64 XUS-551076 M35 AIOLFI EDOARDO               XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'30"00
 65 XUS-189766 M30 BRIGNOLI MASSIMILIANO        XUS-000011 A.P. PADANA                0'30"00
 66 LAZ-056382 U25 GAVAZZI HEIKO                XUS-000022 GRUPPO PESCE MILANO        0'30"00
 67 XUS-189770 U25 GIULIANI MICHELE             XUS-000011 A.P. PADANA                0'30"00
 68 XUS-161088 U25 FUSARO CLAUDIO               XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'29"80
 69 LOM-055222 M30 RUSSO LUCA                   LOM-009437 DDS                        0'29"50
 70 XUS-000484 M30 FORTI FABIO                  XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'29"05
 71 XUS-551081 M50 NEGRI FILIPPO                XUS-000009 CANOTTIERI ADDA 1981 LODI  0'29"00
 72 XUS-010168 M40 CASTIGLIONI LUIGI            XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'29"00
 73 XUS-010172 M35 GELOSA LUCA                  XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'29"00
 74 XUS-010175 M35 BONGIORNO GIANCARLO          XUS-000019 N.D.C. LEGNANO             0'29"00
 75 EMI-020206 M30 CITRINITI  LUIGI             XUS-000013 GRUPPO PESCE TORINO        0'29"00
 76 XUS-241177 M25 GIUGNO RICCARDO              XUS-000011 A.P. PADANA                0'29"00
 77 XUS-241176 U25 VALCUVIA NICCOLO'            XUS-000011 A.P. PADANA                0'29"00
 78 LOM-006433 M35 CNAPICH  ALESSANDRO          LOM-009420 COOP IL CIGNO              0'28"50
 79 XUS-150683 M25 SALAMONE DANIELE             XUS-000008 NEW TEAM MASTER NUOTO      0'28"50
